事業所名 | 都城生コン株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒885-0005 宮崎県都城市神之山町1788番地 |
TEL | 0986-38-0005 |
FAX | 0986-38-2326 |
資本金 | 2,000万円 |
役員 | 代表取締役 田中學 専務取締役 田中洋希 常務取締役 岩部健一(工場長・品質管理責任者) 取締役総務部長 是枝和幸 |
所属組合 | 都城地区生コンクリート協同組合 |
JIS取得年月日 | 平成19年8月8日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
JIS認証番号 | GB0807080 | |||||
品質管理体制 | コンクリート診断士 | 1名 | ||||
コンクリート主任技士 | 3名 | |||||
コンクリート技士 | 5名 | |||||
試験員 | 3名 | |||||
工場設備 | セメント サイロ |
容量 | 100t | N | 住友大阪セメント | |
容量 | 100t | BB | 日鉄高炉セメント | |||
容量 | 50t | H | 住友大阪セメント | |||
細骨材 | 容量 | 250㎥ | 陸砂 | 粗砂 | 上屋有 | |
容量 | 250㎥ | 陸砂 | 細砂 | 上屋有 | ||
粗骨材 | 容量 | 250㎥ | 砕石 | 2005 | 上屋有 | |
容量 | 250㎥ | 砕石 | 4020 | 上屋有 | ||
容量 | 250㎥ | 予備 | 上屋有 | |||
容量 | 250㎥ | 予備 | 上屋有 | |||
練り混ぜ 設備 |
傾胴式ミキサー | 1.50㎥×2基 | ||||
トラック アジテーター |
積載量 (10t) 4.0 ㎥ | 11台 | ||||
積載量 (8t) 3.0 ㎥ | 1台 | |||||
積載量 (5t) 2.0 ㎥ | 1台 | |||||
積載量 (4t) 1.5 ㎥ | 2台 | |||||
品質管理監査 | 宮崎県生コンクリート品質管理監査 1種合格工場 |
沿革
- 設立 昭和42年4月11日
- 生コンプラント建設 昭和42年7月
- 生コンプラントSB 昭和42年11月
- 日本工業規格表示認定 昭和48年7月26日
- 生コンプラントSB 平成2年7月
- 日本工業規格表示認定 平成19年8月8日